Tuning Statistiken
Beliebte Tuning Themen
pagenstecher.de - Auto Tuning Community
Statistiken
| Statistiken | |||||||||||||||||
| Statistiken für den Monat Februar 2012 | |||||||||||||||||
| Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. (Mittwoch) | 8 | 35 | 1 | 10 | 93133 | 8160 | 1 | 5712 | 0 | 5792 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 35278 |
| 2. (Donnerstag) | 2 | 24 | 2 | 3 | 99005 | 15859 | 0 | 6435 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36662 |
| 3. (Freitag) | 2 | 27 | 1 | 5 | 95945 | 11794 | 1 | 6055 | 0 | 5630 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 34756 |
| 4. (Samstag) | 4 | 20 | 1 | 6 | 81024 | 12241 | 0 | 6139 | 0 | 6278 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 34920 |
| 5. (Sonntag) | 1 | 26 | 2 | 10 | 113321 | 8982 | 1 | 7656 | 0 | 6402 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 40636 |
| 6. (Montag) | 4 | 25 | 7 | 12 | 105762 | 6987 | 0 | 6641 | 2 | 5905 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 36816 |
| 7. (Dienstag) | 4 | 29 | 1 | 4 | 106790 | 6235 | 0 | 6372 | 2 | 6467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 35478 |
| 8. (Mittwoch) | 5 | 29 | 0 | 2 | 83103 | 7055 | 0 | 6522 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36045 |
| 9. (Donnerstag) | 2 | 24 | 2 | 5 | 101740 | 8947 | 0 | 6718 | 0 | 6546 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 35313 |
| 10. (Freitag) | 2 | 17 | 1 | 3 | 96252 | 8889 | 0 | 5976 | 1 | 6228 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 33370 |
| 11. (Samstag) | 2 | 2 | 0 | 1 | 35681 | 6076 | 0 | 2585 | 1 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9712 |
| Ø | 3 | 23 | 1 | 5 | 91977 | 9202 | 0 | 6073 | 0 | 5733 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 33544 |
| Statistiken für das Jahr 2012 | |||||||||||||||||
| Monat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Januar | 95 | 525 | 48 | 163 | 2924291 | 324676 | 15 | 210437 | 11 | 188982 | 13 | 1 | 25 | 325 | 0 | 100 | 1070807 |
| Februar | 36 | 258 | 18 | 61 | 1011756 | 101225 | 3 | 66811 | 6 | 63071 | 6 | 2 | 6 | 133 | 1 | 38 | 368986 |
| Statistiken für immer | |||||||||||||||||
| Jahr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2002 | 134 | 20642 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 6128 | 118478 | 2250 | 13545 | 736452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 10075 | 193515 | 3524 | 55262 | 4736983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8532 | 0 | 23402 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 13152 | 209397 | 8300 | 56263 | 18018916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20614 | 0 | 37029 | 0 | 0 | 3052080 |
| 2006 | 11607 | 176674 | 7529 | 56269 | 34259052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 6239322 |
| 2007 | 9226 | 147502 | 6932 | 33952 | 29295967 | 565268 | 233 | 140056 | 124 | 23170 | 332 | 7613 | 0 | 46297 | 23177 | 2309 | 6235844 |
| 2008 | 7507 | 92633 | 2835 | 34182 | 28513461 | 6065036 | 1045 | 2594154 | 816 | 710677 | 1171 | 8271 | 0 | 73429 | 182019 | 14567 | 9048056 |
| 2009 | 6470 | 63746 | 2429 | 21783 | 32477533 | 7030360 | 1151 | 2733355 | 1023 | 1496845 | 1504 | 6460 | 3189 | 38135 | 149765 | 12062 | 17154379 |
| 2010 | 4274 | 31660 | 1496 | 9291 | 38051188 | 4959813 | 572 | 1991633 | 833 | 1673870 | 884 | 1381 | 868 | 19435 | 9177 | 7090 | 19602520 |
| 2011 | 2069 | 14289 | 787 | 3392 | 36234292 | 2895620 | 293 | 2198588 | 326 | 2507447 | 543 | 334 | 370 | 8920 | 324 | 2608 | 16990193 |
| 2012 | 131 | 783 | 66 | 224 | 3936047 | 425901 | 18 | 277248 | 17 | 252053 | 19 | 3 | 31 | 458 | 1 | 138 | 1439793 |
















