BMW M3 Tacho-Bild: Fake oder echt? - Seite 3

Seiten: 6< 123456>

  • Nickpage von endee anzeigen endee



    Fast+Furious Statist


    1368 Beiträge
    Kennzeichen: HAM

  • Nickpage von endee anzeigen endee



    Fast+Furious Statist


    1368 Beiträge
    Kennzeichen: HAM
  • | 17.08.2005 22:28

Zitat:
Zitat von Osnaman
Für mich sieht das nach 330i aus, denn ich habe das gleiche Lenkrad! Oder hat nen M3 das selbe Lenkrad?
Eher anders rum! Wenn du das M Paket hast, hast du das gleiche wie der M3! Nicht der M3 das vom 330ci!


  • Nickpage von Osnaman anzeigen Osnaman



    Erfinder des Rades


    2009 Beiträge
    Kennzeichen: OS

  • Nickpage von Osnaman anzeigen Osnaman



    Erfinder des Rades


    2009 Beiträge
    Kennzeichen: OS
  • | 18.08.2005 15:27

Haben die M3 aber nicht andere Lenkräder? :frage:

  • MissNoName84
    Gast
  • MissNoName84
    Gast
  • | 18.08.2005 16:41

Also ich muß sagen, ich hab schonmal versucht (als Beifahrer) bei voller fahrt nen Foto vom Tacho zu machen... allerdings verwackeln die Bilder so dermaßen, das man kaum was erkennen kann!
Also von daher schon nen Fake!

  • Seck
    Gast
  • Seck
    Gast
  • | 19.08.2005 21:57

naja 420 km/h bei 12000U/min geht doch klar :ok:


  • Nickpage von joey anzeigen joey



    Radler


    12 Beiträge
    Kennzeichen: D

  • Nickpage von joey anzeigen joey



    Radler


    12 Beiträge
    Kennzeichen: D
  • | 11.09.2005 02:32

100% kein Fake einfach nur ein Modifierten M3 ,oder einer der einfach nur gut geht!

Nur so ein normaler M3 läuft auf der geraden schon Tacho 300;)


  • Nickpage von homie anzeigen homie


    Zufahrtdichtparker


    1188 Beiträge
    Kennzeichen: ST

  • Nickpage von homie anzeigen homie


    Zufahrtdichtparker


    1188 Beiträge
    Kennzeichen: ST
  • | 11.09.2005 04:22

Zitat:
Zitat von Beast from the east
Der müsste bei ausgedrehtem Tacho mehr als 7000U/min drehen...Ausserdem ist es nicht gut gefakt ;)
langer tdi gang :-P

und der verbauch ist weil kat leer !!!! drönt wie sau ! :applaus:

und zu der landschaft....links verwischt wie im düsenjet und rechts steht das auto....das ist bei der geschwindigkeit normal so.... fahre öfters 320 und spiele mit meinen kumpels skat und lenke dabei mit dem knie....


das ist also kein FAKE! das ist mein onkel mit seinem M3 und BIturbo nos . außerdem haben wir von ebay nen widerstand gekauft und ans steuergerät geklebt ! jetzt mehr benzin eingespritzt.....haben natürlich trotzdem G-Kat euro 6 abgasnorm....verbrauch bei 320km/h beträgt 7,9liter (weil kat halt leer ist)


  • Nickpage von dmc2017 anzeigen dmc2017



    Zufahrtdichtparker


    1189 Beiträge
    Kennzeichen: DH

  • Nickpage von dmc2017 anzeigen dmc2017



    Zufahrtdichtparker


    1189 Beiträge
    Kennzeichen: DH
  • | 11.09.2005 09:25

Zitat:
Zitat von Stefan323ti
Naja, wenn der eh modizfiziert wurde kann ja auch des Getriebe länger Übersetzt worden sein.
Aber als reines Serienauto find ichs auch von den Relationen her falsch.
Aber ein Kumpel von mir hat das bei seinem 2er Golf auch gefaked.
1.8L mit 75 PS mit 270km/h topspeed. Tacho auf, Zeiger verstellen, Tacho zu, fahren und hohe Geschwindigkeiten angezeigt bekommen :D
:frage: der 1,8l hat 90PS, der 1,6l hat 75PS aber egal....


  • Nickpage von maho anzeigen maho



    Zufahrtdichtparker


    1074 Beiträge
    Kennzeichen: WAF

  • Nickpage von maho anzeigen maho



    Zufahrtdichtparker


    1074 Beiträge
    Kennzeichen: WAF
  • | 11.09.2005 11:15

Hm.......also ich sage mal das Foto ist echt und nix Fake.


munter bleiben................:cool:


  • Nickpage von Stefan323ti anzeigen Stefan323ti



    Schiermeier Camper


    550 Beiträge
    Kennzeichen: FÜ

  • Nickpage von Stefan323ti anzeigen Stefan323ti



    Schiermeier Camper


    550 Beiträge
    Kennzeichen: FÜ
  • | 11.09.2005 11:53

@dmc2017: Dann bin ich ja 5Jahre lang mit einem Golfmotor rumgefahren den es nicht gibt...

Es gab im 3er Golf nen 1,8L Motor mit 75PS !!!


  • Nickpage von sssack anzeigen sssack



    Erfinder des Rades


    2110 Beiträge
    Kennzeichen: VEC

  • Nickpage von sssack anzeigen sssack



    Erfinder des Rades


    2110 Beiträge
    Kennzeichen: VEC
  • | 11.09.2005 13:35

so weit ich weiß gabs den 1.8 mit 75 ps im golf 2 noch nicht den gab es erst im golf 3

kann aber auch einer der letzten golf 2 gewesen sein. die haben schon golf 3 motoren drin gehabt(habe ich bei einer bekannten gesehen da war ein sdi drin serie)


  • Nickpage von sf2405 anzeigen sf2405



    Schiermeier Camper


    594 Beiträge
    Kennzeichen: ST

  • Nickpage von sf2405 anzeigen sf2405



    Schiermeier Camper


    594 Beiträge
    Kennzeichen: ST
  • | 11.09.2005 16:39

Also ich sage eindeutig FAKE :oah:


  • Nickpage von DK-Design anzeigen DK-Design



    Pagen-Fan


    303 Beiträge
    Kennzeichen: OS

  • Nickpage von DK-Design anzeigen DK-Design



    Pagen-Fan


    303 Beiträge
    Kennzeichen: OS
  • | 11.09.2005 16:44

Mit dem einem Bild wenns stimmen Würd links einen Transrapit überholen Stinkefinger zeigen
und Zurückschalten :cool::D

Zitat:
Zitat von joey
100% kein Fake einfach nur ein Modifierten M3 ,oder einer der einfach nur gut geht!

Nur so ein normaler M3 läuft auf der geraden schon Tacho 300;)
Zitat:
Zitat von maho
Hm.......also ich sage mal das Foto ist echt und nix Fake.


munter bleiben................:cool:
Hier registrieren sich immer wieder grosse Leuchten :ok: :015


  • Nickpage von turbonetic anzeigen turbonetic


    Radler


    5 Beiträge
    Kennzeichen: KA
  • | 14.09.2005 01:09

Zitat:
Zitat von Mini-Car-PC
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat mir dieses Bild geschickt und
behauptet steif und fest das ist echt:

Name: 48807-1098.jpg Größe: 450x307 Dateigröße: 12962 Bytes

Gut, vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn ich die Sprit-
Anzeige bei so einer Geschwindigkeit ansehe, denke
ich doch eher an Fake.

Was meint Ihr? :frage:
Was meinen unsere BMW-Experten? :frage:


  • Nickpage von DerLange_313 anzeigen DerLange_313






    2455 Beiträge
    Kennzeichen: 313
  • | 14.09.2005 09:51

Diese Motoren wurden im 2er Golf verbaut....
Name: 52664-2013.JPG Größe: 640x319 Dateigröße: 41582 Bytes
Name: 52665-2013.JPG Größe: 505x447 Dateigröße: 67471 Bytes
Name: 52666-2013.JPG Größe: 640x372 Dateigröße: 53950 Bytes
Name: 52667-2013.JPG Größe: 640x358 Dateigröße: 54232 Bytes

EDIT
und das sind alle verbauten Motoren von VW im Golf 1-5

MKB kW PS Hubraum Einsatz in Info Bemerkung
1H 118 160 1,8 08.88-07.89 Golf 2 G60, Rallye
1P 72 98 1,8 08.88-07.91 Golf 2 syncro
1V 44 60 1,6 08.89-07.92 Golf 2 Turbodiesel
1Y 47 64 1,9 11.91-02.99 Golf 3
1Z 66 90 1,9 08.93-07.96 Golf 3 TDI
2E 85 115 2,0 11.91-09.94 Golf 3
2G 40 54 1,3 08.89-07.92 Golf 2
2H 72 98 1,8 08.89-07.93 Golf 1 Cabrio
3G 154 210 1,8 Golf 2 VW Motorsport
(A59) 202 275 2,0 04.93 Golf 3 Prototyp
AAA 128 174 2,8 01.92-12.97 Golf 3 VR6
AAM 55 75 1,8 08.91-10.00 Golf 3
AAZ 55 75 1,9 08.92-07.96 Golf 3 TD
ABD 44 60 1,4 11.91-07.93 Golf 3
ABF 110 150 2,0 08.92-07.94 Golf 3 16V
ABS 66 90 1,8 11.91-07.95 Golf 3
ABU 55 75 1,6 08.92-09.94 Golf 3
ABV 140 190 2,9 10.94-12.97 Golf 3 VR6
ADY 85 115 2,0 10.94-12.95 Golf 3
ADZ 66 90 1,8 10.94-10.00 Golf 3
AEA 55 75 1,6 10.94-07.95 Golf 3
AEE 55 75 1,6 07.95-12.97 Golf 3
AEH 74 100 1,6 01.98- Golf 4
AEK 74 100 1,6 10.94-12.95 Golf 3
AEX 44 60 1,4 05.96-12.97 Golf 3
AEY 47 65 1,9 07.95-02.99 Golf 3 SDI
AFN 81 110 1,9 02.96-08.99 Golf 3 TDI
AFT 74 100 1,6 02.96-09.98 Golf 3
AGG 85 115 2,0 07.95-12.01 Golf 3
AGN 92 125 1,8 10.97-10.00 Golf 4
AGP 50 68 1,9 10.97-04.01 Golf 4 SDI
AGR 66 90 1,9 10.97-09.02 Golf 4 TDI
AGU 85 150 1,8 10.97- Golf 4 5V
AGW 85 115 2,0 Golf 4 BiFuel
AGZ 110 150 2,3 10.97-02.01 Golf 4 V5
AHF 81 110 1,9 10.97- Golf 4 TDI
AHW 55 75 1,4 10.97- Golf 4 16V
AJM 85 110 1,9 05.99-07.01 Golf 4 TDI
AKL 74 100 1,6 10.97- Golf 4
AKQ 55 75 1,4 10.98-05.00 Golf 3
AKR 85 115 2,0 04.97-04.00 Golf 3
AKS 74 100 1,6 07.97-10.00 Golf 3
ALE 66 90 1,9 05.96-12.01 Golf 3 TDI
ALH 66 90 1,9 10.97- Golf 3 TDI
ANN 55 75 1,8 12.97-10.00 Golf 3
ANP 66 90 1,8 12.97-10.00 Golf 3
APE 55 75 1,4 05.99-05.00 Golf 4 16V
APF 74 100 1,6 05.99-08.00 Golf 4
APK 85 115 2,0 11.98-05.00 Golf 4
APQ 44 60 1,4 11.98- Golf 3
AQM 50 68 1,9 11.98 - Golf 4 SDI
AQN 125 170 2,3 09.00- Golf 4 V5
AQP 150 204 2,8 05.99-05.00 Golf 4 V6
AQY 85 115 2,0 08.98 - Golf 4
ARL 110 150 1,9 09.00 - Golf 4 TDI
ASV 81 110 1,9 05.00- Golf 4 TDI
ASZ 96 130 1,9 04.01 - Golf 4 TDI
ATD 74 100 1,9 02.00- Golf 4 TDI
ATN 77 105 1,6 11.99-05.00 Golf 4
ATU 85 115 2,0 06.99-06.00 Golf 4
AUE 150 204 2,8 05.00- Golf 4 V6
AUM 110 150 1,8 09.00 - Golf 4
AUQ 132 180 1,8 06.01- Golf 4
AUS 77 105 1,6 05.00-10.00 Golf 4
AUY 85 115 1,9 01.00-07.01 Golf 4 TDI
AVG 81 110 1,9 08.99-10.00 Golf 4 TDI
AVU 75 102 1,6 09.00-04.02 Golf 4
AXP 55 75 1,4 05.00-10.01 Golf 4
AWG 85 115 12,0 06.00-06.02 Golf 3
AXR 74 100 1,9 05.01- Golf 4 TDI
AXW 110 150 2,0 02.04- Golf 5
AXX 147 200 2,0 11.04- Golf 5 T-FSI
AZD 77 105 1,6 09.00-11.01 Golf 4 16V
AZJ 85 115 2,0 05.01 - Golf 4
BAD 81 110 1,6 08.01 Golf 4 FSI
BAG 85 115 1,6 10.03- Golf 5 16V
BCA 55 75 1,4 10.01- Golf 4/5 16V
BCB 77 105 1,6 11.01- Golf 4 16V
BDE 150 204 2,8 05.01- Golf 4 V6
BDK 55 75 2,0 02.04- Golf 5 SDI
BFH 177 241 3,2 06.02- Golf 4 VR6
BGU 75 102 1,6 02.04- Golf 5
BKC 77 105 1,9 10.03- Golf 5 TDI
BKD 103 140 2,0 10.03- Golf 5 TDI
BKG 66 90 1,4 02.04- Golf 5 16V
BRU 66 90 1,9 03.04- Golf 5 TDI
CK 37 50 1,5 08.76-07.78 Golf 1 Diesel
CR 40 54 1,6 08.81-07.82 Golf 1 Diesel
CY 51 70 1,6 03.82-12.83 Golf 1 T-Diesel
DX 82 112 1,8 08.82-07.83 Golf 1
EG 81 110 1,6 08.76-07.78 Golf 1
EV 82 112 1,8 01.84-07.87 Golf 2
EX 66 90 1,8 08.83-07.93 Golf 1 Cabrio
EZ 55 75 1,6 08.83-07.91 Golf 2
FA 37 50 1,1 08.76-07.78 Golf 1
FD 63 85 1,5 02.74-09.75 Golf 1
FH 51 70 1,5 02.74-12.75 Golf 1
FP 55 75 1,6 08.76-07.77 Golf 1
FR 63 85 1,6 08.75-01.84 Golf 1
FT 51 70 1,6 08.76-07.77 Golf 1
FV 48 65 1,6 12.76-07.78 Golf 1
GF 44 60 1,3 08.81-12.83 Golf 1
GG 37 50 1,1 08.79-07.80 Golf 1
GN 33 45 1,0 08.83-07.85 Golf 2
GU 66 90 1,8 08.83-10.91 Golf 2
GX 66 90 1,8 08.83-07.88 Golf 2
GZ 82 112 1,8 08.85-07.88 Golf 2
HK 40 55 1,3 08.83-07.85 Golf 2
HT 77 105 1,8 01.85-07.85 Golf 2
HZ 37 50 1,05 08.86-07.87 Golf 2
JB 51 70 1,5 08.77-07.78 Golf 1
JH 70 95 1,8 08.83-07.93 Golf 1
JK 40 54 1,6 08.82-12.83 Golf 1 Diesel
JP 40 54 1,6 08.83-10.91 Golf 2 Diesel
JR 51 70 1,6 08.83-07.85 Golf 2 T-Diesel
KR 102 139 1,8 02.86-10.91 Golf 2 16V
MF 51 70 1,6 05.88-07.88 Golf 2 T-Diesel
MH 40 54 1,3 08.85-12.88 Golf 2
NZ 40 54 1,3 05.87-07.92 Golf 2
PB 82 112 1,8 01.87-10.91 Golf 2
PF 79 107 1,8 01.87-10.91 Golf 2
PG 118 160 1,8 08.88-07.91 Golf 2 G60
PL 95 129 1,8 02.86-10.91 Golf 2 16V
PN 51 70 1,6 08.85-07.92 Golf 2
RA 59 80 1,6 04.89-07.89 Golf 2 T-Diesel
RD 79 107 1,8 08.85-07.87 Golf 2
RF 53 72 1,6 08.87-07.88 Golf 2
RG 79 107 1,8 02.86-07.87 Golf 2
RH 62 84 1,8 08.86-07.90 Golf 2
RP 66 90 1,8 08.86-10.91 Golf 2
RV 77 105 1,8 08.87-07.91 Golf 2
SB 59 80 1,6 08.89-10.91 Golf 2 T-Diesel

hatte keine Lust alle zurechtzuschieben....

Seiten: 6< 123456>

Deinen Freunden empfehlen